クトゥルフ神話TRPG 探索者シート (現代) | (アプリコット) | クトゥルフ神話TRPG 探索者シート (現代) | (ユリサ) | クトゥルフ神話TRPG 探索者シート (現代) | (フィン) | クトゥルフ神話TRPG 探索者シート (現代) | (カフカ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探索者名 | 弓月 杏子 | 性別 | 女性 | 年齢 | 21歳 | 職業 | ダンサー | 探索者名 | 雪野 優莉 | 性別 | 女性 | 年齢 | 28歳 | 職業 | 医学教授 | 探索者名 | 久東 留風 | 性別 | 女性 | 年齢 | 19歳 | 職業 | 放浪者 | 探索者名 | 御幸 福之丞 | 性別 | 男性 | 年齢 | 26歳 | 職業 | - | |||||||||||||||||
学校・学位 | - | 出身 | - | 精神的な障害 | - | 学校・学位 | 博士 | 出身 | - | 精神的な障害 | - | 学校・学位 | - | 出身 | - | 精神的な障害 | - | 学校・学位 | 考古学博士過程中 | 出身 | - | 精神的な障害 | 幻覚 | |||||||||||||||||||||||||
能力値 | 能力値 | 能力値 | 能力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STR | 6 | DEX | 12 | INT | 16 | アイデア | 80 | STR | 13 | DEX | 11 | INT | 16 | アイデア | 80 | STR | 9 | DEX | 15 | INT | 14 | アイデア | 70 | STR | 12 | DEX | 9 | INT | 16 | アイデア | 80 | |||||||||||||||||
CON | 14 | APP | 10 | POW | 7 | 幸運 | 35 | CON | 12 | APP | 14 | POW | 7 | 幸運 | 35 | CON | 10 | APP | 11 | POW | 15 | 幸運 | 75 | CON | 13 | APP | 12 | POW | 10 | 幸運 | 50 | |||||||||||||||||
SIZ | 13 | SAN | 35 | EDU | 15 | 知識 | 75 | SIZ | 12 | SAN | 35 | EDU | 15 | 知識 | 75 | SIZ | 9 | SAN | 75 | EDU | 13 | 知識 | 65 | SIZ | 14 | SAN | 50 | EDU | 12 | 知識 | 60 | |||||||||||||||||
最大正気度 (99-クトゥルフ神話) | 99 % | ダメージボーナス | 最大正気度 (99-クトゥルフ神話) | 99 % | ダメージボーナス | +1D4 | 最大正気度 (99-クトゥルフ神話) | 99 % | ダメージボーナス | 最大正気度 (99-クトゥルフ神話) | 94 % | ダメージボーナス | +1D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正気度ポイント | 正気度ポイント | 正気度ポイント | 正気度ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 32 33 |
31 32 33 34 35 36
37 38 |
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 耐久力 | 耐久力 | 耐久力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 -2 0 1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 |
-1 -2 0 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12 |
-1 -2 0 1 2 3 4
5 6 7
8 9 |
-1 -2 0 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マジッ・クポイント | マジッ・クポイント | マジッ・クポイント | マジッ・クポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 1 2
3 4 5
6 7 |
0 1 2
3 4 5
6 7 8 9 10 11 |
0 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 |
0 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 | 技能 | 技能 | 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言いくるめ (5) | 55 % | 水泳 (25) | 25 % | ほかの言語 (1) | 1 % | 言いくるめ (5) | 5 % | 水泳 (25) | 25 % | ほかの言語 (1) | 1 % | 言いくるめ (5) | 5 % | 水泳 (25) | 25 % | ほかの言語 (1)英語 | 61 % | 言いくるめ (5) | 5 % | 水泳 (25) | 25 % | ほかの言語 (1) | 1 % | |||||||||||||||||||||||||
医学 (5) | 5 % | 製作(5) | 5 % | 医学 (5) | 85 % | 製作(5) | 5 % | 医学 (5) | 5 % | 製作(5) | 5 % | 医学 (5) | 5 % | 製作(5) | 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運転 (自動車) (20) | 20 % | 運転 (自動車) (20) | 25 % | 運転 (自動車) (20) | 20 % | 運転 (自動車) (20) | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応急手当 (30) | 30 % | 母国語 (EDU×5) | 75 % | 応急手当 (30) | 30 % | 母国語 (EDU×5) | 75 % | 応急手当 (30) | 30 % | 母国語 (EDU×5) | 65 % | 応急手当 (30) | 30 % | 母国語 (EDU×5) | 60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オカルト (5) | 5 % | マーシャルアーツ (1) | 1 % | オカルト (5) | 5 % | マーシャルアーツ (1) | 1 % | オカルト (5) | 5 % | マーシャルアーツ (1) | 1 % | オカルト (5) | 5 % | マーシャルアーツ (1) | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
回避 (DEX×2) | 65 % | 精神分析 (1) | 1 % | 目星 (25) | 28 % | 回避 (DEX×2) | 22 % | 精神分析 (1) | 76 % | 目星 (25) | 65 % | 回避 (DEX×2) | 49 % | 精神分析 (1) | 1 % | 目星 (25) | 25 % | 回避 (DEX×2) | 18 % | 精神分析 (1) | 1 % | 目星 (25) | 55 % | |||||||||||||||||||||||||
化学 (1) | 1 % | 生物学 (1) | 1 % | 薬学 (1) | 1 % | 化学 (1) | 1 % | 生物学 (1) | 1 % | 薬学 (1) | 1 % | 化学 (1) | 1 % | 生物学 (1) | 1 % | 薬学 (1) | 1 % | 化学 (1) | 1 % | 生物学 (1) | 1 % | 薬学 (1) | 1 % | |||||||||||||||||||||||||
鍵開け (1) | 1 % | 説得 (15) | 15 % | 歴史 (20) | 20 % | 鍵開け (1) | 1 % | 説得 (15) | 45 % | 歴史 (20) | 20 % | 鍵開け (1) | 62 % | 説得 (15) | 15 % | 歴史 (20) | 20 % | 鍵開け (1) | 1 % | 説得 (15) | 85 % | 歴史 (20) | 40 % | |||||||||||||||||||||||||
隠す (15) | 15 % | 操縦 (1) | 1 % | 隠す (15) | 15 % | 操縦 (1) | 1 % | 隠す (15) | 15 % | 操縦 (1) | 1 % | 隠す (15) | 45 % | 操縦 (1) | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
隠れる (10) | 10 % | 隠れる (10) | 10 % | 隠れる (10) | 75 % | 隠れる (10) | 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械修理 (20) | 20 % | 拳銃 (20) | 20 % | 機械修理 (20) | 20 % | 拳銃 (20) | 20 % | 機械修理 (20) | 20 % | 拳銃 (20) | 20 % | 機械修理 (20) | 20 % | 拳銃 (20) | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聞き耳 (25) | 60 % | 地質学 (1) | 1 % | サブマシンガン (15) | 15 % | 聞き耳 (25) | 27 % | 地質学 (1) | 1 % | サブマシンガン (15) | 15 % | 聞き耳 (25) | 85 % | 地質学 (1) | 1 % | サブマシンガン (15) | 15 % | 聞き耳 (25) | 25 % | 地質学 (1) | 1 % | サブマシンガン (15) | 15 % | |||||||||||||||||||||||||
クトゥルフ神話 (0) | 0 % | 跳躍 (25) | 25 % | ショットガン (30) | 30 % | クトゥルフ神話 (0) | 0 % | 跳躍 (25) | 25 % | ショットガン (30) | 30 % | クトゥルフ神話 (0) | 0 % | 跳躍 (25) | 25 % | ショットガン (30) | 30 % | クトゥルフ神話 (0) | 5 % | 跳躍 (25) | 25 % | ショットガン (30) | 30 % | |||||||||||||||||||||||||
芸術(5) | ダンス | 80 % | 追跡 (10) | 10 % | マシンガン (15) | 15 % | 芸術(5) | 5 % | 追跡 (10) | 10 % | マシンガン (15) | 15 % | 芸術(5) | 5 % | 追跡 (10) | 10 % | マシンガン (15) | 15 % | 芸術(5) | 5 % | 追跡 (10) | 10 % | マシンガン (15) | 15 % | ||||||||||||||||||||||||
電気修理 (10) | 10 % | ライフル (20) | 20 % | 電気修理 (10) | 10 % | ライフル (20) | 20 % | 電気修理 (10) | 10 % | ライフル (20) | 20 % | 電気修理 (10) | 10 % | ライフル (20) | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子工学 (1) | 1 % | 電子工学 (1) | 1 % | 電子工学 (1) | 1 % | 電子工学 (1) | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経理 (10) | 10 % | 天文学 (1) | 1 % | 経理 (10) | 10 % | 天文学 (1) | 1 % | 経理 (10) | 10 % | 天文学 (1) | 1 % | 経理 (10) | 10 % | 天文学 (1) | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
考古学 (1) | 1 % | 投擲 (25) | 25 % | 考古学 (1) | 1 % | 投擲 (25) | 25 % | 考古学 (1) | 1 % | 投擲 (25) | 25 % | 考古学 (1) | 41 % | 投擲 (25) | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コンピューター (1) | 1 % | 登攀 (40) | 40 % | コンピューター (1) | 1 % | 登攀 (40) | 40 % | コンピューター (1) | 65 % | 登攀 (40) | 40 % | コンピューター (1) | 1 % | 登攀 (40) | 40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
忍び歩き (10) | 70 % | 図書館 (25) | 25 % | 忍び歩き (10) | 10 % | 図書館 (25) | 85 % | 忍び歩き (10) | 85 % | 図書館 (25) | 25 % | 忍び歩き (10) | 50 % | 図書館 (25) | 65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
写真術 (10) | 10 % | ナビゲート (10) | 10 % | 写真術 (10) | 10 % | ナビゲート (10) | 10 % | 写真術 (10) | 10 % | ナビゲート (10) | 10 % | 写真術 (10) | 10 % | ナビゲート (10) | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重機械操作 (1) | 1 % | 値切り (5) | 5 % | 重機械操作 (1) | 1 % | 値切り (5) | 5 % | 重機械操作 (1) | 1 % | 値切り (5) | 5 % | 重機械操作 (1) | 1 % | 値切り (5) | 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
乗馬 (5) | 5 % | 博物学 (10) | 69 % | 乗馬 (5) | 5 % | 博物学 (10) | 10 % | 乗馬 (5) | 5 % | 博物学 (10) | 10 % | 乗馬 (5) | 5 % | 博物学 (10) | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信用 (15) | 65 % | 物理学 (1) | 1 % | 信用 (15) | 75 % | 物理学 (1) | 1 % | 信用 (15) | 15 % | 物理学 (1) | 1 % | 信用 (15) | 15 % | 物理学 (1) | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学 (5) | 9 % | 変装 (1) | 51 % | 心理学 (5) | 75 % | 変装 (1) | 1 % | 心理学 (5) | 5 % | 変装 (1) | 1 % | 心理学 (5) | 5 % | 変装 (1) | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人類学 (1) | 1 % | 法律 (5) | 5 % | 人類学 (1) | 1 % | 法律 (5) | 5 % | 人類学 (1) | 1 % | 法律 (5) | 5 % | 人類学 (1) | 1 % | 法律 (5) | 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
近接戦 | % | ダメージ | 故障 | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 近接戦 | % | ダメージ | 故障 | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 近接戦 | % | ダメージ | 故障 | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 近接戦 | % | ダメージ | 故障 | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | |||||||||||||||||
キック(25) | 75 % | 1D6 | タッチ | 1 | - | キック(25) | 67 % | 1D6+1D4 | タッチ | 1 | - | キック(25) | 25 % | 1D6 | タッチ | 1 | - | キック(25) | 25 % | 1D6+1D4 | タッチ | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
組みつき(25) | 25 % | 特殊 | タッチ | 1 | - | 組みつき(25) | 25 % | 特殊 | タッチ | 1 | - | 組みつき(25) | 25 % | 特殊 | タッチ | 1 | - | 組みつき(25) | 25 % | 特殊 | タッチ | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
こぶし(50) | 50 % | 1D3 | タッチ | 1 | - | こぶし(50) | 50 % | 1D3+1D4 | タッチ | 1 | - | こぶし(50) | 50 % | 1D3 | タッチ | 1 | - | こぶし(50) | 50 % | 1D3+1D4 | タッチ | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
頭突き(10) | 10 % | 1D4 | タッチ | 1 | - | 頭突き(10) | 10 % | 1D4+1D4 | タッチ | 1 | - | 頭突き(10) | 10 % | 1D4 | タッチ | 1 | - | 頭突き(10) | 10 % | 1D4+1D4 | タッチ | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
仕込み杖(20) | 70 % | 1D6+1D4 | タッチ | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火器 | % | ダメージ | 故障 | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 火器 | % | ダメージ | 故障 | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 火器 | % | ダメージ | 故障 | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | 火器 | % | ダメージ | 故障 | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 耐久力 | |||||||||||||||||
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学で博物学を専攻、ダンスの才能があり将来有望なダンサーとして一目置かれている。有名になるとそれなりに危険なことから、護身術を学んでいる。ダンスを学んでいるため、体さばきがいいので忍び足とかができる。変装が趣味。 一人称:わらわ 所持品:踊り子の服 |
親が大量の借金を抱えている家庭に生まれ、幼少期から将来は一攫千金を目指そうと決める。 借金取りに追われたり、両親の"お友達"に絡まれたりすることが多いことから、 危険なことがあればすぐに足が出るクセがついてしまった。 芸術方面やスポーツの世界で活躍できる気がしなかったため、 努力を重ねて勉強していれば目指すことのできる医師を目指したが、 外国語だけはどうしても理解できる気がしなかったため、論文を読む際も辞書を片手に乗り越えてきた。 その結果、自分の必要な情報を引き出す能力は伸びていったが、外国語は一切話すことができない性能に仕上がった。 英語が話せなければ医療現場では働けない。知識だけでは意味が無い。 そして彼女は医師の道を諦め、教鞭を執るのであった――― 働いて得たお金の多くは借金返済に充てており、手元にはほとんど残らない、と悲しみを見せている。 医学は必死に学んだもの。図書館は医師を目指す過程で身についたもの。 信用は医学教授の地位から。 心理学は幼少期の経験で人の顔色をうかがうクセがついていたことと、教授として学生を見るクセがあったことから。 説得は学生と話をするうちに身につけたことから。 精神分析は心理学の方面でも勉強をしたいと思い、独学で身につけていったことから。 目星は細かいことを見逃さないクセから。 キックは護身術として幼少期から積み上げたことから。 運転は多少できた方が良いかな、と免許を取ったことから。 一人称:私 所持品:自動車、応急手当セット、電子辞書 |
19歳だが大学には通わず、ちゃんとした名前のある職には就いていない。 実は現代に生き残る忍者の末裔。たまに仕事を受けるので固定で住む場所を持っていない。が、 御幸 福之丞に公園でハッピーターンを布教されて以来友人になり家に泊めてもらっている。 一人称は 「小生」 忍者のくせに少し偉そうな辺り厨二病を拗らせている。 しゃべり口調はネットスラングに汚染されている。笑い方が不気味。 職業柄身を潜める事が得意で、情報収集能力もある。 「隠れる」「聞き耳」「忍び歩き」 現代はグローバル化が進んでいるので、割と使用範囲の広い英語だけはおさえている。 学生時代は恋愛下手な一面もあり、 気になった子の事を調べるためにコンピュータにハッキングする技能を磨いた。 ついで程度に鍵開けも毎日の様に練習した。 中学時代にクラスメイトからフルネームを元に付けられた「豆腐」という愛称を気に入り ティーシャツにその文字を付けてしまうという独特の感性を持っている。 持ち物は家がない分持ち歩きやすい物で充実している。 催涙ガス 10個 1個につき装弾数25発 (痴漢撃退様) 身だしなみを整える為 ヘアピンなどが入ったポーチ(ピッキング用) 携帯のバッテリー2個 手回しラジオ(携帯充電やライト機能付き) |
かなり裕福な家柄の四男坊 子供のころから割と放置されて、立派な邸宅と通いできてくれる家政婦さんのほかには知り合いもおらず、寂しい少年時代を送る。 ついには寂しさのあまりお菓子のハッピーターンの袋に描かれていたターン王子を空想上の友人としてあるいはひとつの偶像として崇めるようになった。 そんな少年時代だったせいか、いつも胡散臭そうな微笑で本心を覆い隠し、心と精神の安定を図っている。 弓月杏子や雪野優莉の在籍する大学にて考古学の博士課程を受講しつつあちこちの研究室に出入りしハッピーターンを布教している。 趣味は寮で生活している生徒の枕元にハッピーターンを布教したり、すれ違いざまに相手のポケットにハッピーターンを仕込むこと。 愛用の武器はネットで知り合った趣味人に作ってもらった魔法の杖を模した仕込み刀 持ち物はきっとハッピーターン各種が鞄にぎっしり 一人称は「ボク」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||